ZP65A SPEED DOME KAMERA 700TVL, 20x Optik-12x Digital zoom

» 1/3” Yüksek performanslı CDD
» Yüksek çözünürlük 700TVL
» Hassas ve güçlü motor ile istikrarlı çalışma ve her hızda titreşimsiz görüntü .
» RS485 kontrolü altında Pelco P/ D protokolu desteği,otomatik tanımlama.
» DWDR,Day/night (ICR) ;2D/3D DNR ;AWB ; AGC; BLC
» Üç boyutlu akıllı konumlandırma fonksiyonu desteği,tıklama izleme , DVR ve istemci yazılım ile koordineli aplification
» Kullanıcı dostu arayüz desteği ve çoklu Dil seçeneği.
» Kamera içindeki sıcaklık dahili sıcaklık sensörü ile görüntülebilir.
» Yıldırımdan korunma (anti-surge) desteği.
» Ayarlanabilir Otomatik Aksiyonlar (presset,pattern,tarama)
» 128 presset noktası
» Düzenli görevler için ,Pattern tarama/yatay tarama/dikey tarama/çevre tarama/panorama işlevli tarama
» Alarm giriş ve çıkış
» 3000V Dalga ve Dalgalanma koruması
» 7/2 Kanal Alarm giriş-çıkış desteği (Optical)
» Elektrik kesildiğinde verilerin kaybolmama özelliği.
| Görüntü Sensörü | 1/3” SONY EFFİO- E CCD |
| Çözünürlük | 700 TVL |
| Etkili pixel | 768 (yatay) x 494 (dikey) |
| Manuel Hız | Pan(0.1 derece~200 derece / s) Tild (0,1 derece ~180 derece / s) |
| Rotasyon | Otomatik çevirme ile sürekli 360 derece Pan ile ; 0~90 derece Tild |
| Doğruluk Oranı | + / – 0.1 derece |
| Hız Oranı | İnsan Odaklı Odak uzaklığı / hız adaptasyonu |
| Max Yatay Dönüş Hızı | Max 300 derece /s pan hızı,360 derece sürekli pan dönüşü |
| Presset | 128 ayar ve başlık düzenlenebilir. |
| Otomatik Çevirme | 90 derece Tild |
| Tarama | 355 derece programlanabilir ,4 otomatik tarama |
| Tur | 4 Tur,4 pattern /(Hızı ve Park süresi ayarlanabilir) |
| RTC | Gerçek Saat fonksiyonu |
| Ekran Bölgesi | Düzenlenebilir başlıkları ile 8 ad programlanabilir bölge |
| Sıcaklık | Düşük sıcaklık koruma fonksiyonu |
| Gürültü Oranı | 52dB |
| Gizli Maskeleme | 12 Alan |
| Gündüz/Gece Fonksiyonu | Otomatik (ICR) / Renkli ve S/B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik |
| Gürültü azaltma | 2D / 3D |
| Minimum ışık seviyesi | 0,01 Lux / F1.6 |
| Optik Zoom | 20X Optic Zoom 5 – 90 mm (F1.6) |
| Digjital Zoom | 12x |
| Maksimum Açıklık | F 1.6(Wide) – 2.0 (2.0 Tele) |
| Odaklanma Kontrolü | Oto İris ; Otomatik netleme |
| Görüş Açısı | Yatay: 54.44 derece (wide) ~~41.42 derece (tele) ; Dikey:4.64 derece (wide) ~~3.52 derece (tele) |
| Objektif tipi | Motor Zoom Lens |
| Focus | Otomatik |
| Remote Kontrol | RS485 |
| Baud Oranı (RS485) | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps |
| Aralığı | 0 – 255 |
| Alarm | 4 Giriş / 1 Çıkış |
| Video | BNC :1.OVp-p / 75 ohm |
| Güç Kaynağı | AC24 V +/- 2V |
| Güç Tüketimi | 9W / 35W (kızılötesi ışık açık) |
| Gövde Rengi | Beyaz |
| Çalışma Sıcaklığı | -15 C ~~ +60 C |
| Koruma Seviyesi | IP66 |
| Ölçüler (mm) | 240 mm (L) x 336 mm (H) x360 mm (montaj ayağı ile genişlik) |
| Ağırlık | 6.9 Kg |


