4 Kanal 1080N @25fps 1x6TB HDD

HD iDVR ÜÇÜ BİR ARADA: DVR/HVR/NVR ,Çoklu giriş supporting 4 kanal analog video oynatma, analog+network HD video çoklu giriş desteği, ağ video giriş desteği.
» İnternet adımı:Karmaşık ayarlar yapmadan uzaktan kolayca kontrol.
» İdeal sıkıştırma algoritması:Güncellenmiş yüksek profil H.264 algoritma sıkıştırması, daha gelişmiş sıkıştırma tekniği kod akımını en azından %30 düşürmektedir.
» Oynatma kalitesi:Gerçek zamanlı eşleştirilmiş kayıt ve oynatma
Ana ve Ara akım:Eş zamanlı ana ve ekstra akım oynatma desteği. Dahili saklamalar için ana akım, gerçek zamanlı ağ aktarımları için ekstra akım, kolayca bant tıkanma problemini çözmektedir.
Mobil izleme: iPhone,Windows Mobile,BlackBerry,Symbian,Android desteği.
Ekran:TV、HDMI VGA、HDMI eş zamanlı video çıkışı,VGA、HDMI desteği. 1080P HDMI video çıkışı.
İşletim arayüzü:CMS işletim sistemi arayüzüne benzer dizaynı sayesinde kolayca adapte olabilirsiniz.
Ağ: Güçlü net hizmeti ( DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP atama, IP arama, Alarm merkezi, vb. desteği, WEB, CMS, SDK ile kolayca bağlanabilme
Browsers:Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ile uyumluluk.
Uzaktan erişim:Kullanımı kolay kendi DDNS hizmetimiz ile (ARSP), uzaktan internetle işlem yapabilir. Aynı zamanda 3322、dyndns、oray、myq-see, vb. destekler.
» Cihaz portu:1 SATA port desteği,1/6T HDD bağlayabilme, 2*USB2.0 port desteği,USB mouse, backup, record ve güncelleme desteği.
Farklar: 20’den fazla dil desteği,10’dan fazla *GUI ekranı, 10* uzaktan erişim.
» Elektrik kesintileri sonrası otomatik geri kurtarma
| MODEL | 4 Kanal Multitek AHD DVR 4304N | |
| Sistem | İşlemci | Huawei Hisilicon chipset 3520DV200 |
| İşletim Sistemi | LINUX işletim sistemi | |
| Sistem Kaynağı | Çok kanallı, gerçek eş zamanlı kayıt, çok kanallı gerçek zamanlı oynatma, çok kanallı – çok kullanılıcılı network işlemi, USB yedekleme | |
| Ekran | İşletim Arayüzü | 16 bit gerçek renk GUI arayüz, mouse işlem desteği |
| Çoklu Dil | EVET, 28 çeşit dil | |
| Görüntü Ekranı | 1/4 ekran modu | |
| Video | Video Standardı | PAL/NTSC(1080N) |
| Resim Kayıt | H.264(Yüksek Profil) | |
| İzleme kalitesi | İzleme:D1(desteklemiyor);VGA,HDMI:HDMI(1920*1080, 1280*720,1440*900,1280*1024, 1024*768、800*600 destekliyor) | |
| Kayıt oynatma kalitesi | AHD-NH/ AHD-M | |
| Oynatma kapasitesi | 4* 1080N(AHD-NH)@25fps | |
| Kayıt kapasitesi | 4* 1080N(AHD-NH)@25fps | |
| Çoklu Giriş (ONVIF 2.3) | Analog:: 4* AHD-NH(1080N) / 4* AHD-M(720P) / 4* AHD-L(960H) | |
| Analog+ Network HD: 2*AHD-M(Analog)+2*720P(Network); | ||
| Network HD:8*1080P / 8*720P / 4*1080P / 4*720P / 1*1080P | ||
| Ses | Ses sıkıştırma | G.711A |
| İki yollu iletişim | destekliyor | |
| Kayıt ve Oynatma | Kayıt modu | Manual, alarm, hareket algılama, zamanlama |
| Dahili kayıt oynatma | 1~4ch kayıt oynatma,dahili 4*1080P mod Maks. 4 kanal oynatma | |
| Video arama | Saat, tarih, olay, kanal arama | |
| Saklama ve Yedekleme | Kapasite kullanımı | Video : 720P:10G~42G/gün*kanal,1080P:20G~80G/gün*kanal,Ses 691.2M/gün *kanal |
| Video saklama | Dahili Hard Disk, Network | |
| Yedekleme modu | Network yedek, USB taşınabilir HDD, USB DVD-RW | |
| Arayüz | Video giriş | 4 kanal BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
| Video çıkış | 1 kanal VGA,1 kanal HDMI | |
| Audio giriş | 4 kanal RCA (200-2800mV,30KΩ) | |
| Audio çıkış | 1 kanal RCA(200-3000mV,5KΩ) /1 kanal HDMI ses çıkışı | |
| Alarm giriş | Hayır | |
| Alarm çıkış | Hayır | |
| Network port | 1*RJ45 10/100 | |
| PTZ kontrol | 1*RS485 portu, 20’den fazla prokolü destekler | |
| USB port | USB 2.0 port desteği | |
| HDD port | 1 SATA HDD (6TB’a kadar) | |
| Wireless Port | 3G & WIFI (USB dongle ile) | |
| Kullanıcı | Kullanıcı seviyesi | Admin / User |
| Kullanıcı hakları | Kullanıcılara farklı haklar tanıyabilme (Nasıl kullanılacağı hakkında lütfen kılavuza bakınız) | |
| Şifre koruma | EVET | |
| Uzaktan Erişim | Uzaktan bağımsız erişim | EVET |
| Kayıt indir | EVET | |
| Uzaktan olay tetikleme kayıt | EVET | |
| CMS | Çoklu DVR için CMS yazılımı (eş zamanlı 255 DVR cihazına kadar) | |
| Tarayıcı | Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari | |
| Canlı Ses | EVET | |
| On-line kullanıcı | Maks. 10 | |
| Mobil İzleme | EVET (iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android;iPad, iPhone, Andriod uzaktan erişim ve kayıt oynatma desteği) | |
| Network Protokol | DHCP、PPPOE、NTP、Email、IP Authority、DDNS、FTP、ARSP、Alarm Center、Wireless Dialing、UPNP、Wifi、RTSP、Bulut hizmeti、PMS | |
| Alarm | Hareket algılama | kanal başına 16 × 12 ; algılama için 6 farklı parametre (yalnızca dahili analog kanal) |
| Olay uyarı | FTP / E-Mail / PMS | |
| Ön alarm kaydı | EVET | |
| Görüntü kaybı | Görüntü kaybı uyarısı | |
| Zil | EVET | |
| Diğerleri | Uzaktan kumanda kontrol | Uzaktan DVR ve IR transmitter ile PTZ kamera kontrolü (dahili IR alıcı) |
| Uzaktan kontrol | EVET | |
| Soğutucu fan | HAYIR | |
| Tur | EVET | |
| Güç kaynağı (±10%) | DC 12V /2A | |
| Güç kaynağı (±10%) | <10W (HDD’siz) | |
| Çlışma sıcaklığı | 0℃ ~ +55℃ | |
| Çalışma nemi | 10%-90% | |
| Atmosfer | 86kpa-106kpa | |
| Ölçüler (mm) ** | 250mm(L)* 210mm(W)* 45mm(H) | |
| Sistem geri yükleme | Elektrik kesintilerinde otomatik geri yükleme | |
| Paket | Net Ağırlık | 0.9kg±0.1kg |
| Koli Ölçüsü | 5 paket:358mm(L)* 83mm(W)* 270mm(H | |
| Paket Ölçüsü | 5 paket:440mm(L)* 375mm(W)*285mm(H) | |
| Brüt Ağırlık | 5 paket:7.5kg±0.5kg | |
*Özellikler bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
** Ölçüler: ±3mm toleranslıdır.


